Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | 10 toneladas de caldeira de vapor ateada fogo gás para a produção industrial | Evaporação avaliado: | 0.5-4t/h |
---|---|---|---|
Pressão de funcionamento Rated: | 0.7-1.25Mpa | Combustível: | óleo - ateado fogo |
Estilo: | Horizontais | Peso: | 3.3-13.8t |
Realçar: | caldeira de vapor ateada fogo lpg,caldeira de vapor posta gás |
10 toneladas de caldeira de vapor ateada fogo gás para a indústria alimentar
Introdução de produto
Parâmetro
Modelo | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | ||
Projeto | Unidade | |||||||
Evaporação avaliado | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,25 | |
Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | |
Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 |
Gás natural | ³ /h do nanômetro | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | |
LPG | ³ /h do nanômetro | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | |
Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | |
um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |
diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | |
diamater da entrada de c | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
diâmetro da chaminé de e | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Tamanho total | L | milímetro | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 |
L1 | milímetro | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | |
W | milímetro | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | |
W1 | milímetro | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | |
H | milímetro | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | |
H1 | milímetro | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | |
Peso | T | 3,3 | 4,6 | 5,5 | 6,3 | 10,6 | 13,8 |
Características
1 . Eficiência térmica até 98%
2 . Vida útil longa
3 . Os combustíveis aplicáveis incluem: gás natural, gás liquefeito, gás de cidade
4 . Espaço de aplicação: aquecimento central, aquecimento
Detalhes do produto
Aplicação
Diagrama do caso do projeto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853