|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 500KG | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Uso: | Vapor Outputing |
| Estilo: | Vertical | Combustível: | gás Óleo-ateado fogo, Gás-ateado fogo, natural, lpg |
| Pressão: | Baixa pressão | Tipo: | Circulação natural |
| Destacar: | o óleo 500kg - ateou fogo à caldeira de vapor,caldeira de vapor 500kg industrial,o óleo 170℃ - ateou fogo à caldeira de água |
||
Industrial a maioria de caldeira de vapor ateada fogo gás diesel eficiente de Oill /Natural
Introdução de produto
★ A caldeira de vapor industrial adota o calibre de pressão de alta qualidade alemão seguro e exato.
★ Queimador de gás importado ou baixo queimador do nitrogênio.
★ estrutura horizontal ultra-segura da fornalha, dispositivo eficiente incorporado da separação da soda.
Dispositivo elétrico principal de Schneider do ★.
★ O controlador de exposição do LCD, pode indicar o estado de corrida, o alarme da falha, o tipo e os outros parâmetros.
O gerador de vapor do gás do ★ 500KG 1T pode ser isentado da inspeção; Queimador de superfície todo-premixed opcional; Baixo magnésio do nitrogênio 30; Controlador opcional do PLC de Siemens.
Parâmetro
| Caldeira de vapor ateada fogo vertical do óleo de WQ (gás) | ||||||
| Tipo | WQ-500 | WQ-500LX | WQ-1000 | WQ-1000LX | ||
| Projeto | Unidade | |||||
| Evaporação avaliado | kg/h | 500 | 1000 | 500 | 1000 | |
| Pressão de trabalho Rated | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 174 | 174 | 174 | 174 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 38 | 38 | 75 | 75 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 15 | 15 | 30 | 30 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 50 | 50 | 50*2 | 50*2 | |
| diamater da entrada de c | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diâmetro da chaminé de e | DN | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 3000 | 3000 | 3600 | 3600 |
| W | milímetro | 1450 | 1450 | 1800 | 1800 | |
| H | milímetro | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
| Peso | quilograma | 1800 | 1800 | 2900 | 2900 | |
Vantagem
Imagem do detalhe do produto
![]()
Espaço de aplicação
Imagem do produto
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Sonja .S
Telefone: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850