|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 25-100kg/h | Poder de entrada: | 18-72kw |
|---|---|---|---|
| Corrente de entrada: | 27-108A | Diâmetro principal da válvula de vapor: | 15/25DN |
| Diâmetro da válvula de segurança: | 15/25DN | Diâmetro da entrada da água: | 15DN |
| Realçar: | Gerador de vapor bonde portátil,mini gerador de vapor bonde |
||
Gerador de vapor bonde industrial da série do LDR por Melhor Caldeira Empresa
Introdução de produto
1 . A caldeira tem um volume pequeno da água e uma tecnologia múltipla incorporado da separação da vapor-água.
2 . Todos os componentes são selecionados dos tipos internacionais tais como Schneider e Siemens.
3 . Todos os tubos do aquecimento são feitos de 316 tubos sem emenda de aço inoxidável.
4 . Cada grupo de tubos do aquecimento e os contatores separadamente equipados têm a eficiência de funcionamento alta.
5 . Cada gerador de vapor é equipado com um tanque de água de aço inoxidável e não há nenhum excesso.
6 . Painel de controle integrado para o controle totalmente automático e a proteção completa
Parâmetro
| Modelo | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | LDR0.06-0.7 | LDR0.08-0.7 | LDR0.1-0.7 | ||
| Projeto | UNIDADE | |||||||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 25 | 35 | 50 | 60 | 80 | 100 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Poder de entrada | Quilowatt | 18 | 27 | 36 | 40 | 54 | 72 | |
| Corrente de entrada | A | 27 | 41 | 54 | 60 | 81 | 108 | |
| Tensão avaliado | V | |||||||
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | |
Tamanho total |
L | milímetro | 680 | 680 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| W | milímetro | 600 | 600 | 600 | 680 | 680 | 660 | |
| H | milímetro | 950 | 950 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | |
| Peso | quilograma | 105 | 115 | 130 | 150 | 160 | 180 | |
Característica
Imagem do produto
![]()
Diagrama do caso do projeto
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853