Detalhes do produto:
|
Evaporação avaliado: | 50/100/125kg | Pressão de funcionamento Rated: | 7bar/0.7Mpa |
---|---|---|---|
Capacidade de água: | 29/49.3/49.6L | Diâmetro principal da válvula de vapor: | 15/25/25 de DN |
Diâmetro da válvula de segurança: | 20DN | Diâmetro da chaminé: | 80/125/125DN |
Realçar: | Gerador de vapor posto gás,gerador de vapor do lpg |
O controlo automático completo LPG/gás natural ateou fogo ao gerador de vapor para a venda
Introdução de produto
1 . A caldeira pode ser começada rapidamente, ou pode ser parada rapidamente e tem a segurança alta.
2 . Sua eficiência térmica e a eficiência de combustão são muito altas e seu valor do uso é alto.
3 . Adota a tecnologia de poupança de energia avançada da combustão da caldeira do dispositivo e do baixo-nitrogênio, que é de poupança de energia e a favor do meio ambiente.
4 . Pode ser automatizado, seguro e eficiente.
5 . Com os dispositivos de proteção múltiplos da detecção dos dados para aumentar funções de segurança.
6 . A estrutura compacta, pegada pequena, pode introduzir sistemas de controlo múltiplos da instalação e do conjunto.
Parâmetro
Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
Projeto | Unidade | ||||
Evaporação avaliado | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
Gás natural | ³ /h do nanômetro | 3,5 | 7 | 8,75 | |
LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 3,8 | |
Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 18 | 22,5 | |
Capacidade da água | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | |
diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
Diâmetro da chaminé | DN | 80 | 125 | 125 | |
Tamanho total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 |
W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | |
H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | |
diâmetro do φ | milímetro | 600 | 650 | 650 | |
Peso | quilograma | 180 | 220 | 240 |
Vantagem
Imagem do produto
Diagrama do caso do projeto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853