Detalhes do produto:
|
Evaporação avaliado: | 50kg 100kg 125kg | Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ |
---|---|---|---|
Capacidade de água: | 29-49.6L | tamanho total: | Os modelos são diferentes |
Combustível: | óleo | seguro: | Sim |
Realçar: | gerador de vapor do óleo,gerador de vapor diesel |
Óleo diesel - gerador de vapor ateado fogo 50KG 100KG 125KG
Introdução de produto
Parâmetro
Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
Projeto | Unidade | ||||
Evaporação avaliado | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
Gás natural | ³ /h do nanômetro | 3,5 | 7 | 8,75 | |
LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 3,8 | |
Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 18 | 22,5 | |
Capacidade da água | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | |
diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
Diâmetro da chaminé | DN | 80 | 125 | 125 | |
Tamanho total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 |
W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | |
H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | |
diâmetro do φ | milímetro | 600 | 650 | 650 | |
Peso | quilograma | 180 | 220 | 240 |
Característica
1 . Pressão avaliado 0.7Mpa do vapor
2 . A caldeira começa e para em uma velocidade rápida
3 . Equilíbrio Endothermic, transferência térmica completa
4 . Baixo índice da poluição e combustão completa
5 . Fácil instalar e manter
Imagem do produto
Diagrama do caso do projeto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853