|
Detalhes do produto:
|
Evaporação avaliado: | 500KG/H | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
---|---|---|---|
Consumo de combustível: | 35kg/h | Dimensão (l*w*h): | 1830*1780*2650mm |
Peso: | 1.8/2.2T | Uso: | Máquina da fabricação de biscoitos |
Realçar: | caldeira de vapor 35kg/H automática,Caldeira de vapor 500KG automática,Caldeira de vapor do tubo de fogo 500KG |
Óleo do controle de 500KG Atomatic - ateou fogo à caldeira de vapor para a máquina da fabricação de biscoitos
Óleo - ateou fogo à introdução da caldeira de vapor
Óleo - ateou fogo ao parâmetro da caldeira de vapor
Tipo | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
Projeto | Unidade | |||||
Evaporação avaliado | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
Pressão de trabalho Rated | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
Gás natural | ³ /h do nanômetro | 40 | 80 | 120 | 160 | |
LPG | ³ /h do nanômetro | 15 | 30 | 45 | 60 | |
Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 85 | 170 | 265 | 340 | |
um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
diamater da entrada de c | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
diâmetro da chaminé de e | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
Tamanho total | L | milímetro | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
W | milímetro | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
H | milímetro | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
H1 | milímetro | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
φDiameter | milímetro | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
Peso | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 |
Óleo - ateou fogo à característica da caldeira de vapor
1 . Tipo do fluxo do tubo de fogo, tipo do escudo
2 . Realize a alta temperatura e a alta pressão em um curto período de tempo
3 . A chama é distribuída inteiramente e queimada inteiramente
4 . Sistema natural da circulação
5 . Eficiente e seguro
Óleo - ateou fogo à imagem da caldeira de vapor
Diagrama do caso do projeto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853