Detalhes do produto:
|
Poder térmico avaliado: | 600-6000KW | eficiência do aquecimento: | 90-92% |
---|---|---|---|
Pressão do projeto: | 1-1.1Mpa | Têmpera a mais alta média: | 350℃ |
Capacidade média de caldeira: | 0.4-6.1 | Volume médio da circulação: | 80-300 |
Realçar: | calefator de óleo térmico,Fornalha de óleo da transferência térmica |
Óleo industrial - calefator de óleo térmico ateado fogo para o equipamento refinador
Introdução de produto
Parâmetro
Descrição | Unidade | 600 | 850 | 1200 | 1400 | 1800 | 2400 | 3500 | 4100 | 6000 | |
Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | Y (Q) | |||
Poder térmico avaliado (quilowatts) | KW/104kcal | 600/50 | 850/75 | 1200/100 | 1400/125 | 1800/150 | 2400/200 | 3500/300 | 4100/350 | 6000/500 | |
Eficiência do aquecimento (≥%) | % | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |
Pressão do projeto | Mpa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | |
Mais alta temperatura média | ℃ | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
Capacidade média de caldeira | ³ de m | 0,4 | 0,52 | 0,76 | 0,95 | 1,48 | 2,1 | 2,4 | 2,53 | 6,1 | |
Volume médio da circulação | ³ /h de m | 80 | 80 | 100 | 100 | 160 | 200 | 200 | 200 | 300 | |
DN da tomada do óleo | DN | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
Sistema inteiro capacidade instalada | Óleo | Quilowatt | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 150 |
Gás | Quilowatt | 30 | 40 | 40 | 45 | 50 | 70 | 70 | 70 | 150 | |
Peso total do equipamento | Quilograma | 3530 | 4500 | 5600 | 6200 | 9500 | 10500 | 13500 | 16065 | 28850 | |
Dimensão externo | Comprimento | milímetro | 3650 | 4100 | 5500 | 5700 | 5900 | 6500 | 8000 | 8200 | 9000 |
Largura | milímetro | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 3200 | |
Altura | milímetro | 1870 | 2100 | 2400 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 3600 | |
Dimensão do transporte | Comprimento | milímetro | 3250 | 3800 | 4600 | 4850 | 5100 | 5800 | 6800 | 7200 | 7800 |
Largura | milímetro | 1500 | 1700 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2400 | 2500 | 3200 | |
Altura | milímetro | 1870 | 2100 | 2400 | 2400 | 2550 | 2750 | 2900 | 3000 | 3600 |
Vantagem
1 . Forçado - circulação
2 . Estrutura compacta da área caloroso
3 . Projeto original da capa
4 . Transferência térmica completa
5 . Controle a precisão da temperatura
6 . Controle inteligente totalmente automático
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853