|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 0.1-0.2T/h | pressão de funcionamento avaliado: | 7bar |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Tamanho total: | Os modelos são diferentes |
| Peso: | Os modelos são diferentes | Uso: | Máquina da transformação de produtos alimentares |
| Realçar: | o óleo 0.2T - ateou fogo à caldeira de vapor,Caldeira de vapor ateada fogo diesel compacta,Caldeira do queimador de óleo do alimento |
||
Óleo diesel claro - ateou fogo à caldeira de vapor para a máquina da transformação de produtos alimentares
Óleo diesel - ateou fogo à introdução da caldeira de vapor
1. A fornalha e a estrutura incorporados do quatro-retorno extremamente para melhorar a eficiência térmica e o efeito de poupança de energia são notáveis.
2 . Nenhum projeto do tubo pode evitar custos da cargo-produção.
3 . O projeto original da fornalha aumenta eficazmente a transferência térmica do gás de conduto à água da fornalha, assim reduzindo a perda de calor.
4 . Tem as características da grande câmara de combustão e da baixa temperatura da tomada da fornalha para assegurar o vapor de alta qualidade.
5 . Estrutura compacta, estilo elegante, tamanho pequeno, rápido e fácil instalar, fácil transportar.
Óleo diesel - ateou fogo ao parâmetro da caldeira de vapor
| Modelo | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
| Projeto | Unidade | ||||||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Pressão de trabalho Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Dimensão | |||||||
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| diâmetro da chaminé de e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | milímetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | milímetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | milímetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | milímetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| diâmetro do φ | milímetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | quilograma | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Óleo diesel - ateou fogo à vantagem da caldeira de vapor
Óleo diesel - ateou fogo à imagem da caldeira de vapor
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853