|
Detalhes do produto:
|
Poder térmico avaliado: | 0.06-0.35MV | Capacidade de aquecimento total: | 50000-300000kcal |
---|---|---|---|
pressão de funcionamento avaliado: | Pressão atmosférica | Poder de entrada: | 60-360KW |
Corrente de entrada: | 90-540A | Tamanho total: | Dependa |
Realçar: | caldeira industrial,aquecedor de água bonde do de alta capacidade |
Caldeira elétrica a favor do meio ambiente de baixa pressão do LDR
Introdução de produto
1 . A caldeira elétrica tem uma vida útil longa, é verde, limpo e livre da poluição.
2 . Seu poder térmico está abaixo de 300.000 kcal, da estrutura integrada, compacta eletromecânica e da pegada pequena.
3 . Devido à eletricidade, não se emitirá o fumo e nenhum gás prejudicial.
4 . A caldeira realiza a operação automática controle de processos, e tem medidas da proteção tais como a proteção da pressão, a prevenção do escapamento, e o intervalo da fonte de água.
5 . A qualidade do tubo bonde selecionado do aquecimento é garantida absolutamente, forte e durável.
6 . Elegante e fácil instalar.
Parâmetro
Tipo | CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | CLDR0.35-95/70 | CLDR0.47-95/70 | CLDR0.58-95/70 | ||
Projeto | Unidade | |||||||||
Poder térmico avaliado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | 0,35 | 0,47 | 0,58 | |
Capacidade de aquecimento total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | Pressão ordinária | ||||||||
Poder de entrada | Quilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 480 | 540 | |
Corrente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | 450 | 540 | 720 | 810 | ||
Tensão avaliado | V | 3N C.A. 50HZ 380V | ||||||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | 30×12 | 30×16 | 36×15 | |
Diâmetro da entrada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Diâmetro da tomada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | |
Diâmetro da válvula de descarga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
Tamanho total | Comprimento | milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 | 1200 | 1350 | 1420 |
Largura | milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | 1100 | 1250 | 1300 | |
Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | 1850 | 2000 | 2150 | |
Peso | quilograma | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 | 410 | 580 | 750 |
Vantagem
Imagem do produto
Aplicação
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853