Detalhes do produto:
|
Poder térmico avaliado: | 0.06-0.23MW | Capacidade de aquecimento total: | 50000-250000kcal |
---|---|---|---|
Poder de entrada: | 60-240kw | Corrente de entrada: | 90-360A |
Diâmetro da entrada da água: | 50-65DN | Diâmetro da válvula de descarga: | 25DN |
Realçar: | aquecedor de água bonde do de alta capacidade,caldeira elétrica |
Caldeira elétrica vertical & mini para a casa ou o cozimento
Introdução de produto
1 . A caldeira é usada principalmente para fornecer a água quente e aquecimento doméstico, nenhum ruído, limpo, sanitário e proteção ambiental.
2 . O equipamento inteiro é compacto na estrutura, pequeno no espaço, e fácil de instalar, mover-se e usar-se.
3 . Selecione uma boa qualidade e um tubo bonde durável do aquecimento, que reduza eficazmente o custo de manutenção no período mais atrasado.
4 . Use o controlador eletromagnético, o elevado desempenho, equipados com o transformador fundido 120V, o transformador de poder isolado, etc.
5 . Eficiência térmica de até 98%, maximizando economias de energia.
6 . Tem dispositivos de segurança tais como o começo e a parada do ciclo, a proteção do escapamento, fonte de água automática, e alarme.
Parâmetro
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | |||
Projeto | Unidade | |||||
Poder térmico avaliado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | |
Capacidade de aquecimento total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | Pressão ordinária | ||||
Poder de entrada | Quilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | |
Corrente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | 360 | |
Tensão avaliado | V | 3N C.A. 50HZ 380V | ||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | |
Diâmetro da entrada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diâmetro da tomada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | |
Diâmetro da válvula de descarga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tamanho total | Comprimento | milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 |
Largura | milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | |
Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | |
Peso | quilograma | 210 | 245 | 310 | 340 |
Vantagem
Imagem do produto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853