Detalhes do produto:
|
Poder térmico avaliado: | 0.06-0.29MW | Capacidade de aquecimento total: | 50000-250000 |
---|---|---|---|
Poder de entrada: | 60-300 | Corrente de entrada: | 90-450A |
tamanho total: | depende | Peso: | 0.21-0.37T |
Realçar: | caldeira industrial,aquecedor de água bonde do de alta capacidade |
50000 - caldeira 250000Kcal elétrica para a indústria de limpeza
Introdução de produto
Parâmetro
CLDR0.06-95/70 | CLDR0.12-95/70 | CLDR0.17-95/70 | CLDR0.23-95/70 | CLDR0.29-95/70 | |||
Projeto | Unidade | ||||||
Poder térmico avaliado | MW | 0,06 | 0,12 | 0,17 | 0,23 | 0,29 | |
Capacidade de aquecimento total | 104kcal | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Pressão de funcionamento Rated | MPa | Pressão ordinária | |||||
Poder de entrada | Quilowatt | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | |
Corrente de entrada | A | 90 | 180 | 270 | 360 | 450 | |
Tensão avaliado | V | 3N C.A. 50HZ 380V | |||||
Power×Group | KW×P | 20×3 | 20×6 | 30×6 | 30×8 | 30×10 | |
Diâmetro da entrada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Diâmetro da tomada da água | DN | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Diâmetro da válvula de descarga | DN | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Tamanho total | Comprimento | milímetro | 750 | 920 | 960 | 1050 | 1120 |
Largura | milímetro | 900 | 820 | 860 | 970 | 1020 | |
Altura | milímetro | 1020 | 1200 | 1400 | 1510 | 1630 | |
Peso | quilograma | 210 | 245 | 310 | 340 | 370 |
Característica
1 . Nenhuma poluição, usando a eletricidade como um fonte de calor
2 . Tubo durável do aquecimento
3 . Armário de controle com nível alto da proteção
4 . Perda de calor pequena
5 . Identificação à terra da fiação
6 . Uma variedade de dispositivos de proteção estão completos
Imagem do produto
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853