|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 0.1-0.3T/h | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Combustível: | Óleo diesel claro |
| Dimensão (L*W*H): | Depende | Uso: | produto químico, médico, alimento, etc. de lavagem. |
| Destacar: | gerador de vapor comercial,caldeira de vapor da eficiência elevada |
||
Óleo diesel do melhor preço - ateou fogo à caldeira de vapor para a indústria
Introdução de produto
►Patim-montou inteiramente o projeto, a instalação livre do cliente.
►Nossa empresa pode ser personalizada de acordo com as necessidades de usuários, projeto humanizado.
►A produção e o conjunto são terminados na fábrica, e a quantidade da instalação no local é pequena.
►Seus componentes funcionais são integrados em uma única base para a migração fácil.
►Estrutura compacta, pegada menor do que métodos tradicionais da instalação.
►Todas as caldeiras podem ser patim montaram.
Parâmetro
| Modelo | LWS0.05-0.7-Y.Q | LWS0.1-0.7-Y.Q | LWS0.15-0.7-Y.Q | LWS0.2-0.7-Y.Q | LWS0.3-0.7-Y.Q | ||
| Projeto | Unidade | ||||||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | |
| Pressão de trabalho Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 7 | 10,5 | 14 | 21 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 17 | 25,5 | 34 | 51 | |
| Dimensão | |||||||
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| diâmetro da chaminé de e | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | milímetro | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | milímetro | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | milímetro | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | milímetro | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| diâmetro do φ | milímetro | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Peso | quilograma | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Desenho de detalhe do produto
![]()
Escolha-nos
Imagem do produto
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Sonja .S
Telefone: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850