|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 500KG | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Uso: | Vapor Outputing |
| Estilo: | Vertical | Combustível: | gás Óleo-ateado fogo, Gás-ateado fogo, natural, lpg |
| Pressão: | Baixa pressão | Tipo: | Circulação natural |
| Circunstância: | Novo | Saída: | Vapor |
| Peso: | Consulte o pessoal de serviço ao cliente | Serviço pós-venda proporcionado: | Projeta disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria |
| Dimensão (l*w*h): | Depende | Nome do produto: | Caldeira de vapor |
| Destacar: | Caldeira de vapor do gás natural,caldeira de vapor ateada fogo lpg |
||
gás da caldeira de IndustrialSteam da capacidade da evaporação 500KG/h/combustível óleo diesel
Introdução de produto
a caldeira de IndustrialSteam da capacidade da evaporação do ★ 500KG/h adota o motor de combustão importado com eficiência elevada e baixa emissão.
O ★ adota a válvula de segurança completamente aberta para assegurar a operação segura da caldeira.
Controlador do wilford do uso do ★, operação simples, operação automática. Bomba de água do elevador alto, fonte de água estável de alta pressão
O ★ adota o interruptor de controle da pressão da elevada precisão para assegurar o serviço da segurança e da longa vida.
o gerador de vapor do gás do ★ 500KG 1T pode ser isentado da inspeção; Queimador de superfície todo-premixed opcional; Baixo magnésio do nitrogênio 30; Controlador opcional do PLC de Siemens.
O ★ equipado com o calibre nivelado de água da multi-função, o usuário pode compreender o nível de água atual diretamente.
Parâmetro
| Tipo | LSS0.5 | LSS1 | LSS1.5 | LSS2 | ||
| Projeto | Unidade | |||||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| diamater da entrada de c | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| diâmetro da chaminé de e | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | milímetro | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | milímetro | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | milímetro | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | milímetro | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Peso | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Vantagem
Imagem do detalhe do produto
![]()
Espaço de aplicação
Imagem do produto
![]()
Sobre nós
Pessoa de Contato: Mrs. Sonja .S
Telefone: +86 17701567985
Fax: 86-512-58698850