|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 0.15-0.5T/H | Pressão de funcionamento Rated: | 0.7/1.0/0.8Mpa |
|---|---|---|---|
| Poder de entrada: | 108-360KW | Corrente de entrada: | 162-540A |
| *Group do poder: | diferente | Peso: | 330/400-980/1080T |
| Realçar: | caldeira de vapor elétrica,caldeira ateada fogo elétrica |
||
Caldeira de vapor elétrica industrial da baixa pressão para a máquina da tinturaria
Introdução de produto
1 . Porque o componente do aquecimento é imergido completamente na água e isolado perfeitamente, o projeto vertical pode trazer aproximadamente muito a eficiência elevada da caldeira elétrica e reduzir a radiação ao mínimo.
2 . O cálculo preciso pode fazer a caldeira rapidamente e eficientemente alcançar a pressão de funcionamento.
3 . O uso de componentes do aquecimento da carga térmica da superfície do ponto baixo faz não fácil derreter ou amaciar.
4 . cada componente atravessa o teste de resistência da pressão hidráulica e da tensão; a caldeira pode trabalhar após a conexão a pôr e molhar.
5 . Com eficiência térmica de quase 100%, é silêncio, limpa e na linha das exigências ambientais.
Parâmetro
| Tipo | LDR0.15 | LDR0.2 | LDR0.3 | LDR0.5 | ||
| Projeto | Unidade | |||||
| Evaporação avaliado | t/h | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.7/1.0 | 0.8/1.0 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 | 184/193 | |
| Poder de entrada | Quilowatt | 108 | 144 | 216 | 360 | |
| Corrente de entrada | A | 162 | 216 | 324 | 540 | |
| Pressão avaliado | V | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| Power×Group | KW×P | 18×6 | 18×8/24×6 | 27×8 | 36×10 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 25 | 32 | 32 | 50 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater da entrada de c | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 1100 | 1280/1150 | 1300 | 1580 |
| W | milímetro | 950 | 1150/950 | 1200 | 1350 | |
| H | milímetro | 2050 | 2100/2050 | 2200 | 2600 | |
| A | milímetro | - | - | 1200 | 1200 | |
| B | milímetro | - | - | 500 | 500 | |
| C | milímetro | - | - | 1800 | 1800 | |
| Peso | quilograma | 330/400 | 450/530 | 680/740 | 980/1080 | |
Imagem do produto
![]()
Diagrama do caso do projeto
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853