|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 12-50kg/h | Poder de entrada: | 9-36KW |
|---|---|---|---|
| Corrente de entrada: | 14-54A | Diâmetro principal da válvula de vapor: | 15DN |
| Diâmetro da válvula de segurança: | 15DN | Combustível: | elétrico |
| Realçar: | Gerador de vapor bonde portátil,gerador de vapor bonde pequeno |
||
Gerador de vapor bonde industrial da eficiência elevada para a loja da lavanderia
Introdução de produto
Parâmetro
| Modelo | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | LDR0.05-0.7 | ||
| Projeto | UNIDADE | ||||||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | 50 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Poder de entrada | Quilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | 36 | |
| Corrente de entrada | A | 14 | 18 | 27 | 41 | 54 | |
| Tensão avaliado | V | 3N C.A. 50Hz 380V | |||||
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Tamanho total |
L | milímetro | 600 | 600 | 680 | 680 | 750 |
| W | milímetro | 540 | 540 | 600 | 600 | 600 | |
| H | milímetro | 800 | 800 | 950 | 950 | 1200 | |
| Peso | quilograma | 86 | 95 | 105 | 115 | 130 | |
Característica
Imagem do produto
![]()
Diagrama do caso do projeto
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853