|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 12-35kg/h | Pressão de funcionamento Rated: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Poder de entrada: | 9-24KW | Corrente de entrada: | 14-36A |
| Tipo: | Circulação natural | Dimensão (L*W*H): | depende |
| Realçar: | Gerador de vapor bonde portátil,mini gerador de vapor bonde |
||
Gerador de vapor bonde vertical do aquecimento da baixa pressão para cozinhar
Introdução de produto
1 . Em relação ao gerador de vapor bonde do aquecimento, sua capacidade da água é muito pequena, e pode igualmente eliminar procedimentos complicados.
2 . É caracterizada pela estrutura compacta, pelo tamanho pequeno, por fáceis instalar e mover-se.
3 . Tem a função automática de controle nivelado de água e de controle da pressão, que pode trabalhar continuamente e continuamente.
4 . O controlador avançado e a tubulação de aquecimento de alta qualidade asseguram a operação segura e a longo prazo da caldeira.
5 . A tecnologia avançada permite que consiga uma saída constante da pressão, seguro e eficiente.
6 . Realize a relação do controlo automático, ajuste uma variedade de sistemas de proteção internamente, e a segurança é muito alta.
Parâmetro
| Modelo | LDR0.012-0.7 | LDR0.016-0.7 | LDR0.025-0.7 | LDR0.035-0.7 | ||
| Projeto | UNIDADE | |||||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 12 | 16 | 25 | 35 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor saturado | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Poder de entrada | Quilowatt | 9 | 12 | 18 | 27 | |
| Corrente de entrada | A | 14 | 18 | 27 | 41 | |
| Tensão avaliado | V | 3N C.A. 50Hz 380V | ||||
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 150 | 15 | 15 | 15 | |
Tamanho total |
L | milímetro | 600 | 600 | 680 | 680 |
| W | milímetro | 540 | 540 | 600 | 600 | |
| H | milímetro | 800 | 800 | 950 | 950 | |
| Peso | quilograma | 86 | 95 | 105 | 115 | |
Vantagem
Imagem do produto
![]()
Diagrama do caso do projeto
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853