|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 0.05-0.125T/h | Pressão de funcionamento Rated: | 0.7MPa |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Combustível: | óleo |
| tamanho total: | diferente | Peso: | 0.18-0.24T |
| Realçar: | gerador de vapor diesel,gerador de vapor do laboratório |
||
Óleo industrial - gerador de vapor ateado fogo com início rápido
Introdução de produto
1. A capacidade da água é menos do que 30L, que pode ser isentado da supervisão e da inspeção locais.
2 . O volume da água da caldeira é pequeno, com início rápido da fornalha fria, que pode realizar a elevação da temperatura e da pressão durante um curto período de tempo.
3 . Multi tecnologia incorporado da separação do vapor e da água, vapor da qualidade.
4 . Com proteção chain múltipla para o nível de água, pressão do vapor, superaquecendo, que é segura e segura.
5 . Adota o programa de controle do microcomputador com as correntes múltiplas e a alta segurança da proteção.
Parâmetro
| Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | ||
| Projeto | Unidade | ||||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 50 | 100 | 125 | |
| Pressão de funcionamento Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 3,5 | 7 | 8,75 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 3,8 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 18 | 22,5 | |
| Capacidade da água | L | 29 | 49,3 | 49,6 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 20 | 20 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 20 | |
| Diâmetro da chaminé | DN | 80 | 125 | 125 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 |
| W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | |
| H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | |
| diâmetro do φ | milímetro | 600 | 650 | 650 | |
| Peso | quilograma | 180 | 220 | 240 | |
Vantagem
Imagem do produto
![]()
Aplicação
Projete o diagrama do caso
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853