|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 1000-2000KG | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Consumo de combustível: | 35kg/h | Tamanho total: | Os modelos são diferentes |
| Operação: | totalmente automático | Uso: | Juice Beverage Machine |
| Realçar: | O óleo 1T/H - ateou fogo à caldeira de condensação,Óleo da bebida - ateou fogo à caldeira de condensação,Caldeira de vapor do tubo de fogo 1T/H |
||
Óleo da evaporação de 1 T/H - ateou fogo à caldeira de vapor para Juice Beverage Machine
Óleo - ateou fogo à introdução da caldeira de vapor
Óleo - ateou fogo ao parâmetro da caldeira de vapor
| Tipo | LHS1 | LHS1.5 | LHS2 | ||
| Projeto | Unidade | ||||
| Evaporação avaliado | t/h | 1 | 1,5 | 2 | |
| Pressão de trabalho Rated | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 30 | 45 | 60 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 170 | 265 | 340 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 50 | 65 | 80 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| diamater da entrada de c | DN | 25 | 32 | 40 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 40 | 40 | 40 | |
| diâmetro da chaminé de e | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | milímetro | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | milímetro | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | milímetro | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDiameter | milímetro | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Peso | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
Óleo - ateou fogo à vantagem da caldeira de vapor
1 . O queimador adota o tipo ardente superior
2 . O processo da chama está longo e completo da combustão
3 . Reduza o consumo de energia
4 . Reduza custos de operação
5 . Proteção múltipla da detecção dos dados
6 . Estrutura compacta e eficiência de combustão alta
Óleo - ateou fogo à imagem da caldeira de vapor
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853