|
Detalhes do produto:
|
| Evaporação avaliado: | 0.05-0.5T/h | pressão de funcionamento avaliado: | 0.7mpa |
|---|---|---|---|
| Temperatura do vapor de Staturated: | 170℃ | Uso: | Vapor Outputing |
| Estilo: | VERTICAL | Combustível: | gás Óleo-ateado fogo, Gás-ateado fogo, natural, lpg |
| Pressão: | Baixa pressão | Tipo: | Circulação natural |
| Nome do produto: | Intoxique o óleo diesel - ateou fogo à caldeira de vapor | Saída: | Vapor |
| Realçar: | caldeira de vapor montada patim do gás,o gás 100kg/h ateou fogo ao gerador de vapor,O gás de ASME ateou fogo ao gerador de vapor |
||
Caldeira de vapor de 0.05-0.5 toneladas do tubo industrial automático da água para a reação ainda
Óleo/introdução ateada fogo gás da caldeira de vapor
Óleo/parâmetro ateado fogo gás da caldeira de vapor
| Modelo | LSS0.05-0.7-Y.Q | LSS0.1-0.7-Y.Q | LSS0.125-0.7-Y.Q | LSS0.2-0.7-Y.Q | LSS0.25-0.7-Y.Q | LSS0.3-0.7-Y.Q | LSS0.5-0.7-Y.Q | ||
| Projeto | Unidade | ||||||||
| Evaporação avaliado | Kg/h | 50 | 100 | 125 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
| Pressão de trabalho Rated | MPa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| Temperatura do vapor de Staturated | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Consumo de combustível | Óleo diesel claro | kg/h | 3,5 | 6,8 | 8,5 | 14 | 16 | 20 | 33 |
| Gás natural | ³ /h do nanômetro | 3,5 | 7 | 8,75 | 15 | 19 | 22 | 36,5 | |
| LPG | ³ /h do nanômetro | 1,5 | 3 | 3,8 | 6 | 7,5 | 9 | 14,5 | |
| Gás de cidade | ³ /h do nanômetro | 8,5 | 18 | 22,5 | 34 | 43 | 52 | 88 | |
| Capacidade da água | L | 29 | 49,3 | 49,6 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,6 | |
| um diâmetro principal da válvula de vapor | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | |
| diâmetro da válvula de segurança de b | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
| diamater da entrada de c | DN | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| diâmetro da válvula de descarga de d | DN | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Diâmetro da chaminé | DN | 80 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 250 | |
| Tamanho total | L | milímetro | 820 | 880 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1800 |
| W | milímetro | 890 | 1100 | 1150 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
| H | milímetro | 1600 | 1800 | 1900 | 1000 | 2200 | 2200 | 2350 | |
| φDiameter | milímetro | 600 | 650 | 650 | |||||
| Peso | quilograma | 180 | 220 | 240 | 850 | 1150 | 1200 | 1680 | |
Óleo/caldeira de vapor ateada fogo gás
Óleo/imagem ateada fogo gás da caldeira de vapor
![]()
O óleo/a caldeira de vapor ateada fogo gás escolhe Wilford
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8617701567853